WORLDWIDE
Spécifications électriques | |
Gamme de fréquences | 0 ~ 3 GHz |
VSWR | 1: 1,5 Max (0 ~ 3 GHz) |
Perte d'insertion | 0,5 dBi Max (0 ~ 3 GHz) |
Impédance | 50 Ohm |
Tension de rupture de CC de tube de gaz | 90 V ± 20% |
Tension de rupture d'impulsions du tube à gaz | 1000 V ± 20% |
Résistance d'isolation de tube à gaz | 10 000 MΩ |
Courant maximum de résistance | 5 KV |
Puissance RF (CW) | 10 W Continu |
Caractéristiques | |
Connecteurs | N-Mâle à Bulkhead N-Femelle |
Matériau du corps du connecteur | Laiton nickelé |
Matériau du corps | Laiton nickelé |
Matériau de Pin | Laiton plaqué or |
"O" - Matériau de l'anneau | Caoutchouc |
Matériau du support | Acier inoxydable |
Dimensions (max) | 80 * 26 * 30 (mm) |