ESPECIFICACIONES DE RADIO | |||||||
Rango de frecuencia | 600 ~ 620 MHz | ||||||
Canal de Banda ancha | 2.5 / 3 / 3.5 / 4/5/6/7 MHz | ||||||
Estabilidad de frecuencia | ± 2 ppm | ||||||
Modulación | MIMO HT-OFDM | ||||||
Índice MCS | SISO HT-OFDM a 2.5 MHz | SISO HT-OFDM a 7 MHz | |||||
Velocidad de datos (Mbps) | Tx Power (dBm) | Sensibilidad Rx (BER 1mi10-6) |
Velocidad de datos (Mbps) | Tx Power (dBm) | Sensibilidad Rx (BER 1mi10-6) |
||
MCS0 | 0.81 | 33 (± 1.5) | -92 dBm | 2.36 | 33 (± 1.5) | -90 dBm | |
MCS1 | 1.62 | 33 (± 1.5) | -90 dBm | 4.73 | 33 (± 1.5) | -87 dBm | |
MCS2 | 2.44 | 33 (± 1.5) | -87 dBm | 7.09 | 33 (± 1.5) | -83 dBm | |
MCS3 | 3.25 | 31 (± 1.5) | -84 dBm | 9.45 | 31 (± 1.5) | -81 dBm | |
MCS4 | 4.88 | 31 (± 1.5) | -81 dBm | 14.18 | 31 (± 1.5) | -79 dBm | |
MCS5 | 6.50 | 29 (± 1.5) | -77 dBm | 18.90 | 29 (± 1.5) | -75 dBm | |
MCS6 | 7.31 | 29 (± 1.5) | -75 dBm | 21.18 | 29 (± 1.5) | -73 dBm | |
MCS7 | 8.12 | 28 (± 1.5) | -73 dBm | 23.63 | 28 (± 1.5) | -72 dBm | |
INTERFACES | |||||||
1 x conectores hembra tipo SMA: LTE-0633S-CPE / LTE-0633S-CPE1 2 x conectores hembra tipo SMA: LTE-0633S-CPE2nD |
|||||||
10/100/1000 Base-T RJ-45 puerto | |||||||
MANEJABILIDAD | |||||||
Gestión y configuración | Basado en web (Chrome / IE 9.0 o posterior) | ||||||
Agentes SNMP | MIB II | ||||||
Protocolo | TCP / IP, IPX / SPX, NetBEUI | ||||||
Modo de funcionamiento | LTE-0633S-CPE | CPE | |||||
LTE-0633S-CPE1 | Enrutador CPE | ||||||
LTE-0633S-CPE2ND | Enrutador CPE y AP 802.11gn de 2.4GHz | ||||||
Alineación de la antena | Información local / remota de la GUI WEB | ||||||
NMS incorporado | Coordenadas de GPS editables y base de datos de mapas de Internet | ||||||
SEGURIDAD | |||||||
Cifrado de datos | WPA-PSK / WPA2-PSK | ||||||
seguridad avanzada | Control de acceso MAC / Deshabilitar protocolo SSID / Proprietary | ||||||
MEDIO AMBIENTE | |||||||
Temperatura de funcionamiento | -30 ~ 60 ℃ | ||||||
Temperatura de almacenamiento | -30 ~ 70 ℃ | ||||||
Humedad | 95% sin condensación | ||||||
FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y CONSUMO | |||||||
Fuente de alimentación: AC 100-264V, 50-60Hz convertidor a DC 48V Adaptador (máximo 45Watts) con 48VDC POE | |||||||
Consumo de energía | LTE-0633S-CPE | 25Watts @ 48VDC | |||||
LTE-0633S-CPE1 | 25Watts @ 48VDC | ||||||
LTE-0633S-CPE2ND | 30Watts @ 48VDC | ||||||
FÍSICO | |||||||
Dimensión | 190 (L) * 110 (W) * 32 (H) mm (modelo de antena externa) | ||||||
Peso | 480g | ||||||
GARANTÍA | |||||||
1 AÑO |
ESPECIFICACIONES DE RADIO | |||||||
Rango de frecuencia | 2.4 ~ 2.4835 GHz Opcional | ||||||
Canal de Banda ancha | 5/10/20/40 MHz | ||||||
Estabilidad de frecuencia | ± 2 ppm | ||||||
Modulación | MIMO HT-OFDM | ||||||
Índice MCS | MIMO-OFDM / HT20 | MIMO-OFDM / HT40 | |||||
Velocidad de datos (Mbps) | Tx Power (dBm) | Sensibilidad Rx (BER 1mi10-6) |
Velocidad de datos (Mbps) | Tx Power (dBm) | Sensibilidad Rx (BER 1mi10-6) |
||
GI = 800ns | GI = 800ns | ||||||
MCS8 |
6.5 / 13 | 27 (± 1.5) |
-94 / -92 dBm |
13.5 / 27 |
27 (± 1.5) |
-92 / -90 dBm |
|
MCS9 |
13/26 | 26 (± 1.5) |
-92 / -90 dBm |
27/54 |
26 (± 1.5) |
-89 / -87 dBm |
|
MCS10 |
19.5 / 39 | 26 (± 1.5) |
-90 / -87 dBm |
40.5 / 81 |
26 (± 1.5) |
-87 / -83 dBm |
|
MCS11 |
26/52 | 25 (± 1.5) |
-87 / -84 dBm |
54/108 |
25 (± 1.5) |
-84 / -81 dBm |
|
MCS12 |
39/78 | 24 (± 1.5) |
-84 / -81 dBm |
81/162 |
24 (± 1.5) |
-81 / -79 dBm |
|
MCS13 |
52/104 | 23 (± 1.5) |
-80 / -77 dBm |
108/216 |
23 (± 1.5) |
-78 / -75 dBm |
|
MCS14 |
58.5 / 117 | 23 (± 1.5) |
-78 / -75 dBm |
121/242 |
23 (± 1.5) |
-76 / -73 dBm |
|
MCS15 |
65/130 | 23 (± 1.5) |
-76 / -73 dBm |
135/270 |
23 (± 1.5) |
-74 / -72 dBm |
|
INTERFACES | |||||||
Interfaz inalámbrica: 2 x conectores SMA-Female | |||||||
MANEJABILIDAD | |||||||
Gestión y configuración | Basado en web (Chrome / IE 9.0 o posterior) | ||||||
Agentes SNMP | MIB II | ||||||
Protocolo | TCP / IP, IPX / SPX, NetBEUI | ||||||
Red de arquitectura | PTP / PTMP | ||||||
Alineación de la antena | Información local / remota de la GUI WEB | ||||||
SEGURIDAD | |||||||
Cifrado de datos | WPA-PSK / WPA2-PSK | ||||||
seguridad avanzada | Control de acceso MAC / Deshabilitar SSID | ||||||
MEDIO AMBIENTE | |||||||
Temperatura de funcionamiento | -30 ~ 60 ℃ | ||||||
Temperatura de almacenamiento | -30 ~ 70 ℃ | ||||||
Humedad | 95% sin condensación | ||||||
FÍSICO | |||||||
Peso | 200 g | ||||||
GARANTÍA | |||||||
1 AÑO | |||||||
INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS | |||||||
LTE-0633S-BASE | Backhaul 4G / LTE al aire libre (redundancia) y 600 ~ 620 MHz 2W SISO HT-OFDM PTP / PTMP (CSMA / TDMA) Radio | ||||||
LTE-0633S-CPE | Interior 600 ~ 620 MHz 2W SISO HT-OFDM 2Watts CPE, conector SMA-Female | ||||||
LTE-0633S-CPE1D | Interior 600 ~ 620 MHz 2W SISO HT-OFDM 2Watts CPE, conector SMA-Female | ||||||
LTE-0633S-CPE2ND | En interiores 600 ~ 620 MHz 2W SISO HT-OFDM 2Watts enrutador CPE con 802.11gn WiFi AP, conector SMA-Hembra |