XLINK-A300N
5GHz + 2,4GHz de doble banda 4T4R dual-MIMO MESH; con 4 puertos N para las opciones de antena
Descripción
Especificación | |
Cumplimiento de los estándares | IEEE 802.11a / b / g / n; IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x |
MCU | Atheros AR7141 |
RF | Atheros AR9220 (5GHz Backhaul) + AR9223 (2.4GHz AP) |
SDRAM | 32 M Byte |
Flash | 8 M Byte |
Interfaces Físicas | Detección automática MDI / MDI-X Ethernet 10 / 100Base-T x 1: RJ-45 |
802.11 a / n (2x2) Radio como puente para Backahul | |
Radio Frecuencia Tipo | OFDM |
Modulación | IEEE 802.11a / n: OFDM con BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM |
Banda de frecuencia | 5,15 ~ 5,35 GHz 5,47 ~ 5,725 GHz 5,725 ~ 5,825 GHz |
Transmisión de Potencia | 32dBm o PIRE 250W con 20 dBi antena MIMO |
Puerto de la antena | 2 x N-tipo de transmisión femenina y diversidad de recepción |
Sensibilidad | IEEE 802.11a: -96dBm @ 6 Mbps; -83dBm @ 54Mbps IEEE 802.11n: -95dBm @ HT20; -91dBm @ HT40 |
Sistemas de Seguridad | 64-bit / 128-bit / 152-bit WEP y WPA (-PSK con TKIP / AES) |
Data Rate | MCS 0 - MCS 7 (15/30/45/60/90/120/135 / 150Mbps) MCS 8 - MSD 15 (30/60/90/120/180/240/270 / 300Mbps) |
Modo de funcionamiento | Puente - PtP y PtMP (hasta 8 enlaces) |
802.11 b / g / n (2x2) Radio como AP para la radiodifusión (servir a los clientes) | |
Radio Frecuencia Tipo | DSSS / OFDM |
Modulación | IEEE 802.11n / g: OFDM con BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM IEEE 802.11b: DBPSK, DQPSK, CCK |
Banda de frecuencia | 2,412 ~ 2,4835 |
Transmisión de Potencia | 30dBm o PIRE 32W con 15 dBi omni antena |
Puerto de la antena | 2 x N-tipo de transmisión femenina y diversidad de recepción |
Sensibilidad | IEEE 802.11b / g: -96dBm @ 6 Mbps; -83dBm @ 54Mbps IEEE 802.11n: -96dBm @ HT20; -90dBm @ HT40 |
Sistemas de Seguridad | 64-bit / 128-bit / 152-bit WEP y WPA (-PSK con TKIP / AES) |
Modo de funcionamiento | AP |
Software / Firmware | Supresión SSID Potencia Transmisión Ajustable Full/-3/-6/-9 dB Configuración basada en web a través de navegador popular (MS IE, Netscape ...) Programa "IP_Discover" de Windows para ayudar a encontrar IP Actualización remota de firmware a través de HTTP y copia de seguridad de configuración a través de la Web Restablecer a predeterminado por WebUI ICMP Echo VLAN de soporte VPN pass-through (PPTP, L2TP, IPSEC) SNMP v1 / v2c Soporte MIB: MIB I, MIB II (RFC-1213) y MIB Privada Transmisión de puente de larga distancia: hasta 1 ~ 35 Km (control de tiempo de espera de ACK) Apoyo PPPoE Cliente, PPPoE paso a través Soporte de reinicio automático |
Entorno de funcionamiento | |
Temperatura de funcionamiento | -35 ~ + 70 ° C |
Temperatura de almacenamiento | -40 ~ + 80 ° C |
Humedad | 0 ~ 95% (sin condensación) |
Altitud | 4,572m |
Protección contra el Rayo | IEC 1000-4-2 / estabilizador de tensión instantánea 4 KV |
Viento Cargando | 90 mph (operativos), 125 mph (Supervivencia) |
Fuente de alimentación | |
Fuente de energía | PoE DC 48 Volt + 5%; 40Watt (máx.); Adaptador de corriente alterna AC 100V ~ 240V |
Consumo de energía | 15W típico |
Soporte del sistema de gestión de red OS | Windows 2000 / XP / Vista / Windows 7 |
Garantía | Un año limitada |